이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
연구사업
연구자원
연구성과
알림자료
연구원 소개
연구사업
연구자원
| Predictive Role of White Blood Cell Differential Count for the Development of Acute Exacerbation in Korean Chronic Obstructive Pulmonary Disease International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2024;19:17–31 |
초록보기 |
| Cardiovascular Events According to Inhaler Therapy and Comorbidities in Chronic Obstructive Pulmonary Disease International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2024;19:243–254 |
초록보기 |
| Spirometric Interpretation and Clinical Relevance According to Different Reference Equations J Korean Med Sci. 2024 Jan 29;39(4):e20 |
초록보기 |
| Differential decline of lung function in COPD patients according to structural abnormality in chest CT Heliyon 2024;10:e27683 |
초록보기 |
| Components of the Chronic Obstructive Pulmonary Disease Assessment Test Associated with the Exacerbation of Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients Respiration 2024;103:326–335 |
초록보기 |
| Application of the Lancet Commission COPD classification to COPD Cohort Population in South Korea Respiratory Medicine 2024;230:107679 |
초록보기 |
| Factors Associated with the Discrepancy between Exercise Capacity and Airflow Limitation in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Tuberc Respir Dis 2024;87:155-164 |
초록보기 |
| Clinical Characteristics and Frequency of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbations in Korean Patients: Findings From the KOCOSS Cohort 2012–2021 J Korean Med Sci. 2024 May 20;39(19):e164 |
초록보기 |
| Clinical significance of chronic bronchitis in different racial groups BMC Pulmonary Medicine (2024) 24:282 |
초록보기 |
| Association between Serum Levels of Interleukin-25/Thymic Stromal Lymphopoietin and the Risk of Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Biomolecules 2023;13(3):564 | 초록보기 |
| Heterogeneity of asthma–chronic obstructive pulmonary disease (COPD) overlap from a cohort of patients with severe asthma and COPD Therapeutic Advances in Respiratory Disease 2023;17:17534666231169472 | 초록보기 |
| Differences in clinical significance of bronchodilator responses measured by forced expiratory volume in 1 second and forced vital capacity PLOS ONE 2023;18(2):e0282256 | 초록보기 |
| Airflow obstruction and chronic obstructive pulmonary disease are common inpulmonary tuberculosis even without sequelae findings on chest X-ray Infectious Diseases 2023;55(8):533-542 | 초록보기 |
| Clinical significance of normalized airflow obstruction in patients with chronic obstructive pulmonary disease Respiratory Medicine 2023;218:107398 | 초록보기 |
| Clinical Characteristics and Medical Utilization of Smokers with Preserved Ratio Impaired Spirometry International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2023;18:2187-2194 | 초록보기 |
| Air Trapping and the Risk of COPD Exacerbation: analysis From Prospective KOCOSS Cohort Frontiers in Medicine 2022;9:835069 | 초록보기 |
| Association of body mass index and COPD exacerbation among patients with chronic bronchitis Respiratory Research 2022;23(1):52 | 초록보기 |
| Lack of Association between inhaled Corticosteroid use and the risk of future exacerbation in patients with GOLD Group A Chronic Obstructive Pulmonary Disease Journal of Personalized Medicine 2022;12(6):916 | 초록보기 |
| Longitudinal changes in forced expiratory volume in 1 s in patients with eosinophilic chronic obstructive pulmonary disease BMC Pulmonary Medicine 2022;22(1):91 | 초록보기 |
| Clinical Characteristics of Non-Smoking Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Findings from the KOCOSS Cohort Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2022;19(1):174-181 | 초록보기 |
| Comparison of clinical characteristics between chronic bronchitis and non‑chronic bronchitis in patients with chronic obstructive pulmonary disease BMC Pulmonary Medicine 2022;22(1):69 | 초록보기 |
| Phenotype of Asthma-COPD Overlap in COPD and Severe Asthma Cohorts Journal of Korean Medical Science 2022;37(30):e236 | 초록보기 |
| FVC, but not FEV1, is associated with clinical outcomes of asthma-COPD overlap Scientific Reports 2022;12(1):13820 | 초록보기 |
| Prevalence, characteristics, and risk of exacerbation in young patients with chronic obstructive pulmonary disease Respiratory Research 2022;23(1):212 | 초록보기 |
| Risk Factors of Rapid FEV1 Decline in a Real-World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Cohort Respiration 2022;101(12):1078-1087 | 초록보기 |
| Understanding Racial Differences of COPD Patients with an Ecological Model: two large cohort studies in the U.S and Korea Therapeutic Advances in Chronic Disease 2021;12:2040623320982455 | 초록보기 |
| Clinical characteristics of COPD patients according to COPD assessment test (CAT) score level: Cross-sectional study International Journal of Obstructive Pulmonary Disease 2021;16:1509-1517 | 초록보기 |
| Racial Differences in Prevalence and Clinical Characteristics of Asthma–Chronic Obstructive Pulmonary Disease Overlap Frontiers in Medicine 2021;8:780438 | 초록보기 |
| Developmental endothelial locus‑1 as a potential biomarker for the incidence of acute exacerbation in patients with chronic obstructive pulmonary disease Respiratory Research 2021;22:297 | 초록보기 |
| Effect of lnhaled corticosteroids on exacerbation of asthma-COPD overlap according to different diagnostic criteria The Journal of Allergy and Clinical Immunology:In Practice 2020;8(5):1625-1633 | 초록보기 |
| Impact of gender on chronic obstructive pulmonary disease outcomes: a propensity score-matched analysis of a prospective cohort study The Korean Journal of Internal Medicine 2020;35(5):1154-1163 | 초록보기 |
| Disproportionally Impaired Diffusion Capacity Relative to Airflow Limitation in COPD Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2020;17(6):627-634 | 초록보기 |
| The Difficulty Of Improving Quality Of Life In COPD Patients With Depression And Associated Factors International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2019;14:2331-2341 | 초록보기 |
| Adherence to the GOLD Guideline in COPD Management of South Korea: Findings from KOCOSS Study 2011-2018 Chonnam Medical Journal 2019;55(1):47-53 | 초록보기 |
| Longitudinal change of FEV1 and inspiratory capacity: clinical implication and relevance to exacerbation risk in patients with COPD International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2019;14:361-369 | 초록보기 |
| CAT Score and SGRQ Definitions of Chronic Bronchitis as an Alternative to the ClassicalDefinition International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2019;14:3043-3052 | 초록보기 |
| Change in inhaled corticosteroid treatment and COPD exacerbations: an analysis of real-world data from the KOLD/KOCOSS cohorts Respiratory Research 2019;20(1):62 | 초록보기 |
게시물 저장 중입니다.



