이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
연구사업
연구자원
연구성과
알림자료
연구원 소개
연구사업
연구자원
감염병 | 결핵 | 예방 접종 |
생물 안전 |
의료 감염 |
만성 질환 |
희귀 질환 |
검역 방역 |
질병 정보 |
건강 정보 |
손상 예방 |
바이오 빅데이터 |
기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 37 | 198 | 10 | 17 | 74 | 9 | 85 | 157 | 450 | 40 | 24 | 646 | 2,048 |
구분 | 질병관리청 | 국립보건연구원 | 보건복지부 | 유관기관 | 국외기관 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
열린과정 | 654 | 12 | 252 | 176 | 884 | 1,978 |
전문과정 | - | 70 | - | - | - | 70 |
합 계 | 654 | 82 | 252 | 176 | 884 | 2,048 |
게시물 저장 중입니다.