이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(2025.6월 기준, 단위: 건)
| 구 분 | 질병관리청 | 보건복지부 | 유관기관 | 총계 | 
|---|---|---|---|---|
| 보고서 | 5,798 | 6,669 | 4,724 | 17,191 | 
| 표이미지 | 153,499 | 2,124 | - | 155,623 | 
| 성과논문 | 6,828 | 41,196 | - | 48,024 | 
| 총계 | 166,125 | 49,989 | 4,724 | 220,838 | 
(2025.6월 기준, 단위: 건)
| 구 분 | 학술지 | 논문서지정보 | 주제어 | 전거정보 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서지·초록 | 참고문헌 | MeSH 색인 | 연구자명 | 기관명 | 서비스총계 | 1,409 | 901,085* | 135,022 | 67,577 | 1,064,358 | 272,550 | 
(2025.6월 기준, 단위: 건)
| 구분 | 질병관리청 | 국립보건연구원 | 보건복지부 | 유관기관* | 국외기관** | 총계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 열린과정 | 688 | 17 | 252 | 176 | 894 | 2,027 | 
| 전문과정 | - | 75 | - | - | - | 75 | 
| 총계 | 688 | 92 | 252 | 176 | 894 | 2,102 | 
(2025.6월 기준, 단위: 건)
| 구분 | 질병관리청 | 국립보건연구원 | 보건복지부 | 유관기관* | 국외기관** | 총계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코로나19 | 2,353 | 92 | 2,465 | 300 | 14,764 | 19,974 | 
| 메르스 | 647 | 21 | 312 | 33 | 828 | 1,841 | 
| 신종인플루엔자 | 175 | 26 | 168 | 2 | 314 | 685 | 
| 사스 | 100 | 5 | 52 | 1 | 94 | 252 | 
| 총 계 | 3,275 | 144 | 2,997 | 336 | 16,000 | 22,752 | 
| 기관명 | 내용 | 
|---|---|
| 국가전자도서관 (국립중앙도서관) | 국립의과학지식센터 소장 및 구축 데이터 약 71만여건 제공 | 
| 네이버 학술정보 (네이버) | 국내의과학 학술논문 약 61만건 제공 | 
| RISS (한국교육학술정보원) | 연구보고서 12,448건 제공 | 
| 정책정보서비스 (국립세종도서관) | |
| NTIS (KISTI) | 연구과제정보 53,038건 | 
| 국회도서관 | 질병청 기간간행물 표이미지 데이터 5,077건 |