이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
연구사업
연구자원
연구성과
알림자료
연구원 소개
연구사업
연구자원
순위 | 자원종류 | 자원명 | 누적건수 |
---|---|---|---|
1 | 바이러스 | SARS-CoV-2 | 3176 |
2 | 세균 | Escherichia coli | 2796 |
3 | 바이러스 | Influenza A virus | 877 |
4 | 세균 | Staphylococcus aureus | 854 |
5 | 세균 | Salmonella Typhimurium | 543 |
6 | 바이러스 | Dengue virus | 520 |
7 | 세균 | Pseudomonas aeruginosa | 494 |
8 | 세균 | Salmonella Enteritidis | 469 |
9 | 세균 | Klebsiella pneumoniae | 460 |
10 | 세균 | Streptococcus pneumoniae | 406 |
11 | 바이러스 | Influenza B virus | 394 |
12 | 세균 | Listeria monocytogenes | 378 |
13 | 세균 | Shigella sonnei | 378 |
14 | 세균 | Shigella flexneri | 369 |
15 | 세균 | Clostridium perfringens | 337 |
16 | 세균 | Vibrio parahaemolyticus | 336 |
17 | 세균 | Vibrio cholerae | 335 |
18 | 세균 | Campylobacter jejuni | 326 |
19 | 바이러스 | Adenovirus | 316 |
20 | 세균 | Shigella dysenteriae | 311 |
게시물 저장 중입니다.