이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
연구사업
연구자원
연구성과
알림자료
연구원 소개
연구사업
연구자원
공사착수(22개월 동안 진행)
공공백신개발지원센터 완공
공공백신개발지원센터 시설 인증·허가 완료
| 현황 | 관리번호 | 인증날짜 | 관리기관 |
|---|---|---|---|
| 실험동 2층/3층 실험실 (BL2) | 제KDCA-21-2-04호 | 2021.03.24 | 질병관리청 (생물안전평가과) |
| 동물실험시설 실험실(ABL2) | 제KDCA-21-2-05호 | 2021.03.24 | |
| 동물이용 생물안전3등급시설 (BL3 / ABL3) | 제KDCA-21-3-02호 | 2021.05.29 | |
| 임상시험검체분석기관 (GCLP) | 제190호(VRC 추가) | 2021.05.31 | 식품의약품안전처 (임상정책과) |
| 동물실험시설 (ABL2 / ABL3) | 제372호(VRC 추가) | 2021.06.11 |
| 시설 및 장비 | 현황 | |
|---|---|---|
| 동물실험시설 (3등급 포함) |
ABL3 | 마우스(3개), 페렛(1개), 기니픽(1개) 사육실 |
| ABL2 | 마우스(5개), 페렛(1개), 기니픽(1개) 사육실 | |
| 3등급 효능평가시설 | BL3 | 바이러스 및 세균 분석실 총 6개실, 공동기기실 1개실 |
| 임상검체분석시설 | BL2 | GCLP인증 Lab(중화항체 분석, T cell 분석 등) 등 |
게시물 저장 중입니다.



