이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
연구사업
연구자원
연구성과
알림자료
연구원 소개
연구사업
연구자원
미세먼지로부터 내 몸 지키기
수정일 2026.05.27
미세먼지로부터 내 몸 지키기
| 시간 | 화면설명 | 대사 |
|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:06 | 상단에 제목 "미세먼지로부터 내 몸 지키기", 하단에 국립보건연구원 로고가 계속 표시됨. 흰 가운을 입은 여성이 실험실에 서서 말함. "미세먼지 '폐'만의 문제일까요?" 자막. | (흰 가운을 입은 여성) 미세먼지, 우리 몸 전체에 영향을 줄 수 있다는 사실 알고 계셨나요? |
| 00:06 ~ 00:14 | 여성이 현미경을 들여다보고, 장갑 낀 손이 배양 접시를 다룸. 이어서 붉은색과 검은색 섬모가 가까이 보임. "자동차 매연, 폐 손상!! 혈관까지 영향!!" 자막. | 자동차 매연은 우리 폐 속 청소부인 섬모를 손상시키고 혈관 장벽까지 무너뜨립니다. |
| 00:14 ~ 00:20 | 여성이 실험실 정면과 옆모습으로 서서 말함. "미세먼지로 인해 호흡기 및 심혈관 질환 위험 상승" 자막. | 이렇게 몸속으로 들어온 미세먼지는 호흡기와 심혈관 질환 위험을 높일 수 있습니다. |
| 00:20 ~ 00:24 | 연기 속에서 프라이팬으로 요리하는 손과 남성의 모습. "요리 연기 속 미세먼지," 자막. | 더 놀라운 것은 집에서 요리할 때 생기는 미세먼지입니다. |
| 00:24 ~ 00:31 | 빛나는 뇌 그래픽, 파란 신경세포, 붉은 갈색 덩어리가 쌓이는 그래픽이 차례로 나옴. "요리 연기 속 미세먼지, 치매 단백질 더 빨리 쌓이게 해.." 자막. | 연구에 따르면 이 미세먼지는 뇌에 치매 관련 단백질이 더 빨리 쌓이게 만들 수 있습니다. |
| 00:31 ~ 00:36 | 흰 가운을 입은 여성이 실험실 정면에 서서 말함. | 결국 미세먼지는 폐를 넘어 우리 몸 전체로 이어집니다. |
| 00:36 ~ 00:41 | 뿌연 하늘 아래 도시를 내려다본 모습. "미세먼지로부터 노출을 줄이는 것이 중요!" 자막. | 가장 중요한 건 노출을 줄이는 것입니다. |
| 00:41 ~ 00:50 | 여성이 창가에서 마스크를 쓰고, 창문을 엶. 마스크를 든 이모티콘과 마스크를 쓴 이모티콘이 나오고 "외출 시 마스크 착용! 요리시 환기, 환풍!" 자막. | 미세먼지가 높은 날에는 마스크를 착용하고 요리 중에는 물론 끝난 후에도 후드 사용과 환기를 꼭 기억해 주세요. |
| 00:50 ~ 00:53 | 흰 가운을 입은 여성이 실험실 정면에 서서 웃으며 말함. | 이 작은 습관이 건강을 지키는 가장 확실한 방법입니다. |
| 00:53 ~ 01:03 | 화면이 흰 바탕으로 바뀌며 국립보건연구원 로고와 "국립보건연구원" 글자가 나타남. | 내 몸 전체를 무너뜨리는 미세먼지. 이후 대사 없음. |
게시물 저장 중입니다.


