이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
연구사업
연구자원
연구성과
알림자료
연구원 소개
연구사업
연구자원
2026년도 국립보건연구원 신규 연구용역과제(학술) 2차 통합공고 현황
1) 공고 과제: 총 44건
2) 공고 기간: 과제별로 상이
3) 과제별 제안요청서 및 접수 등 확인 나라장터 이용
- https://www.g2b.go.kr/ → 입찰 → 입찰공고목록 → 상세조건 → 기관명(수요기관) → 국립보건연구원 → 검색
| 순번 | 연구과제명 | 공고시작일 | 공고종료일 |
| 1 | 소아천식코호트 추적조사연구(4기) | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 2 | 소아청소년 당뇨병 레지스트리 구축 | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 3 | 소아청소년 1형당뇨병 진단법 고도화 | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 4 | 넥스트 팬데믹 대응을 위한 마버그열 백신 후보물질 및 평가법 개발 | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 5 | 차세대 자가증폭 RNA 플랫폼 기반 SFTSV 백신의 GMP 생산 및 안전성 평가 | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 6 | 니파바이러스 재조합 단백질 백신 후보물질 생산 세포주 특성 분석 및 GMP 생산 | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 7 | 크리미안 콩고 출혈열 감염병 대응 백신 후보물질 및 평가법 개발 | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 8 | mRNA 기반 니파바이러스 백신후보물질 안전성 연구 | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 9 | 혁신형 바이오뱅크 컨소시엄 운영 지원사업(만성뇌혈관질환 등 뇌질환 분야) | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 10 | 노인 당뇨병 적정 관리 프로그램 실증 연구 | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 11 | 초가공식품 섭취에 따른 장내 마이크로바이옴 변화와 소아비만 연관성 규명 | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 12 | 급성콩팥병 후향적 코호트 구축을 통한 질환 예후 예측 기술 개발 | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 13 | 혁신형 바이오뱅크 컨소시엄 운영 지원사업(육종암 등 종양성 희귀질환 분야) | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 14 | 코호트 기반 건강영향평가 연구 인프라 구축을 위한 대기오염 노출자료 생산·연계 | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 15 | Scrub typhus 임상중증도 관련 바이오마커 발굴 및 균-특이적 Epitope항원 발굴 | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 16 | 한국인 2형 당뇨합병증 예측 모델 고도화 | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 17 | 대기오염 건강영향평가를 위한 코호트 기반 후성유전체 연구 인프라 구축 | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 18 | 베트남 감염병연구 네트워크 활용 진드기 매개 인수공통감염병 연구 고도화 | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 19 | 갱년기 여성의 만성질환 예방관리를 위한 전향적 연구(13~15차년도) | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 20 | 한국형 균주 아틀라스 구축 및 기능성 마이크로바이옴 자원화 | 2026-01-14 | 2026-02-24 |
| 21 | 마이크로바이옴 임상 진단을 위한 표준 정도관리 지표 개발 | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 22 | 한국인칩 v2.0 기반 국민건강영양조사 코호트 등 유전체정보 생산 | 2026-01-13 | 2026-02-24 |
| 23 | 혁신형 바이오뱅크 컨소시엄 운영 지원사업(발달장애 등 유전성 희귀질환) | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 24 | 백신 플랫폼 간 면역반응 특성 비교 및 신종감염병 대응 최적 플랫폼 도출 전략 수립 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 25 | SFTS 감염자의 장기 면역 특성 분석을 통한 백신 개발 기반 확보 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 26 | 백신 중화항체가 지속능 예측을 위한 바이오마커 발굴 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 27 | 백일해 백신 접종자 대상 코호트 구축 및 면역분석 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 28 | mRNA 백신접종자 대상 선천면역반응 조절인자 분석 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 29 | mRNA 백신의 면역지속능 향상을 위한 요소기술 개선 연구 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 30 | 효과적으로 점막 면역을 유도하는 백신 플랫폼 기술 개발 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 31 | 치매뇌은행 구축․운영 및 뇌부검 신경병리 연구 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 32 | 혁신형 바이오뱅크 컨소시엄 운영 지원사업(정상조직 분야) | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 33 | 변형핵산 및 캡핑이 불필요한 mRNA 구조체 최적화 기술 개발 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 34 | 차세대 mRNA 백신의 코돈 최적화 프로그램 개발 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 35 | 호흡기 바이러스 감염병에 효과적인 점막백신용 면역증강제 평가 연구 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 36 | 면역세포 기전 기반 면역증강제 개발 및 VLP 백신 실증 평가 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 37 | 건강노화 연구를 위한 한국인 초고령자 코호트 구축 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 38 | 감염병 백신에 적합한 자가조립 단백질 나노구조체 개발 및 기능 평가 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 39 | 혈액세포 및 역분화줄기세포 유래 불멸화 세포주 개발 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 40 | 노화 및 만성질환 공간전사체 연구용 데이터베이스 구축 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 41 | H5Nx 범용 인플루엔자 백신 디자인 및 평가 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 42 | 소아 호흡기 감염병 치료제의 다기관 임상시험 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 43 | 척추골수염 감염증에서 주사용 항생제 정주치료와 경구항생제 조기전환 치료 비교 임상연구 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |
| 44 | 소아비만 지역별 건강격차 해소를 위한 중재프로그램 개발 및 실증연구 | 2026-01-13 | 2026-02-25 |

자유이용을 불가합니다.
게시물 저장 중입니다.



