이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
연구사업
연구자원
연구성과
알림자료
연구원 소개
연구사업
연구자원
총33 명
직원명 | 부서 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이대연 | 바이오뱅크과 | 043-719-6550 | ㅇ 바이오뱅크과 총괄 |
정명근 | 바이오뱅크과 | 043-719-6532 | ○ 중앙은행 운영팀 업무 ○ 중앙은행 인체자원 관리 |
정진국 | 바이오뱅크과 | 043-719-6526 | O 중앙은행팀 운영 |
김남희 | 바이오뱅크과 | 043-719-6534 | o 분양사무국 운영 실무관리 o 분양데이터 품질 및 출고관리 o 중앙은행 분양 지침 및 메뉴얼 개정 |
김혜연 | 바이오뱅크과 | 043-719-6530 | ㅇ 주무 |
심성미 | 바이오뱅크과 | 043-719-6541 | ㅇ국통바빅사업 검체자원화 사업 기획 및 관리 ㅇ국통바빅사업 인체유래물 품질관리 총괄 ㅇ정책연구용역사업 기획 및 관리 ㅇ인체자원관리 기술개발 업무 |
유재영 | 바이오뱅크과 | 043-719-6542 | ㅇ 실험실 안전 관리 및 부서 보안업무 ㅇ 인체자원 분양과제 성과 관리 및 바이오뱅크 관련 동향조사 분석 |
이주영 | 바이오뱅크과 | 043-719-6513 | ○ 인체자원 기탁 운영 등 |
허병문 | 바이오뱅크과 | 043-719-6548 | ○ 보건의료생물자원종합관리 예산, 결산 관리 ○ 한국인체자원은행 네트워크 운영 및 관리 - KBN 질환자원 임상역학정보 표준화 및 정보화 - 질환자원 공유개방 플랫폼 구축 사업 - 인체자원은행 특성화 지원 사업 - 혁신형 바이오뱅킹 컨소시엄 지원 사업 ○ 질환자원 공유개방 플랫폼 구축 사업 관리 ○ 질환자원 내부DB구축 및 기초분석 ○ 정보관리실 구축 ○ [정책] 데이터 품질관리 강화 및 분양데이터 관리체계(착수, 관리) ○ [정보화] 국립중앙인체자원은행 온라인 교육콘텐츠 개발 |
최병구 | 바이오뱅크과 | 043-719-6515 | ○ 인체자원저장장비 관리 |
게시물 저장 중입니다.