이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
연구사업
연구자원
연구성과
알림자료
연구원 소개
연구사업
연구자원
총30 명
직원명 | 부서 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
채희열 | 바이오빅데이터과 | 043-249-3003 | ○ 바이오빅데이터과 총괄 (043-249-3003) |
김정은 | 바이오빅데이터과 | 043-249-3072 | ○ 보건의료연구자원정보센터 운영 총괄 ○ 다부처생명연구자원선진화 사업 기획 및 관리 |
이정현 | 바이오빅데이터과 | 043-249-3065 | 1. 미래의료연구부 / 부서 주무 업무 2. 미래의료연구 R&D 기획 및 운영 관리 (전문위 등) 3. 국가통합바이오빅데이터 구축 업무 4. 바이오빅데이터활용기술개발연구 내역사업 담당 |
김미정 | 바이오빅데이터과 | 043-249-3047 | ○ 부/부서 주무 ○ 부/부서 예산 편성 및 결산 |
이윤경 | 바이오빅데이터과 | 043-249-3025 | ○ 다부처국가생명연구자원선진화 사업(R&D) 관리 ○ 보건의료연구자원정보센터 인프라 구축 기획·관리 ○ 헬스케어 빅데이터 쇼케이스 사업 총괄 ○ 헬스케어 데이터의 수집∙활용 체계 구축 |
황미영 | 바이오빅데이터과 | 043-249-3073 | o 바이오빅데이터 공통 활용 기술 연구 o 다부처생명연구자원선진화 사업(R&D) 관리 |
김영훈 | 바이오빅데이터과 | 043-249-3079 | ㅇ 국가통합바이오빅데이터 구축 사업관리 및 요구자료 대응 ㅇ 국가통합바이오빅데이터 구축 사업 예산 ㅇ 국가통합바이오빅데이터 구축 사업 상세기획 |
송규리 | 바이오빅데이터과 | 043-249-3071 | ○ 국립의과학지식센터 운영 · 관리 - 국가서지구축사업 관리 - 의학도서관 운영 예산 관리 ○ 의과학지식센터 홍보 |
박지은 | 바이오빅데이터과 | 043-249-3026 | ○ 국가 보건의료 연구성과물 아카이브 관리 - 연구성과물(논문) 관리시스템 운영 - 연구자 성과물관리시스템 구축 및 운영 ○ 관련 규정, 지침 제·개정업무 ○ 도서관발전종합계획, 유관 협(의)회 관리 등 |
김유진 | 바이오빅데이터과 | 043-249-3038 | o 의과학 장서 수집 및 관리 - 전자자원 구독·구매 및 서비스 업무 o 이용자 교육 기획 및 운영 o 의과학 회의자료 관리, 사서 교육 관리 등 |
게시물 저장 중입니다.