이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
연구사업
연구자원
연구성과
알림자료
연구원 소개
연구사업
연구자원
전체 : 333 1/34페이지
번호 | 특허명 | 출원국 | 출원번호 | 출원일 | 연구부서 | DOI |
---|---|---|---|---|---|---|
333 | 케어플랜 서비스를 제공하는 방법 및 서버 | KR | 2023-0064136 | 2025-05-18 | 헬스케어인공지능연구과 |
|
332 | 심부전 환자 중재 시스템과 방법 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램 | KR | 10-2024-0151112 | 2024-10-30 | 헬스케어인공지능연구과 |
|
331 | 임상정보를 활용한 감염병 환자의 중증도 예측 장치 및 방법 | KR | 10-2024-0130658 | 2024-09-26 | 헬스케어인공지능연구과 |
|
330 | MsrB2 활성화제를 유효성분으로 포함하는 당뇨병성 심장병증의 예방 또는 치료용 조성물 | KR | 10-2024-0116995 | 2024-08-29 | 심혈관질환연구과 |
|
329 | 움직임 정보에 기초한 심폐 기능 지표 측정기 | KR | 10-2024-0114815 | 2024-08-27 | 헬스케어인공지능연구과 |
|
328 | Orm2 억제제를 유효성분으로 하는 항혈소판제 및 이를 포함하는 혈전 질환의 예방 또는 치료용 조성물 | KR | 10-2024-0114962 | 2024-08-27 | 심혈관질환연구과 |
|
327 | 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 백신 면역원성 분석을 위한 표준물질 및 이를 사용하는 SFTS 바이러스 특이 항체 검사방법 | KR | 10-2024-0113028 | 2024-08-22 | 백신임상연구과 |
|
326 | 계통수 분석 기반 교차 면역원성을 갖는 SARS-CoV-2 스파이크 모자이크 항원 및 이를 포함하는 백신 | KR | 10-2024-0106833 | 2024-08-09 | 감염병백신연구과 |
|
325 | 유전 및 라이프스타일 위험도 평가 기반 고혈압 고위험군 진단 방법 | KR | 10-2024-0105428 | 2024-08-07 | 유전체연구기술개발과 |
|
324 | 니파바이러스 G 당단백질 유래 에피토프를 포함하는 펩타이드 및 이를 포함하는 백신 조성물 | KR | 10-2024-0102687 | 2024-08-01 | 백신연구개발총괄과 |
|
게시물 저장 중입니다.