이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
설문 조사
구분 | 일반인 기반 코호트 | 유전·환경 모델 코호트 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지역사회기반 | 도시기반 | 농촌기반 | 쌍둥이및가족 | 국내이주자 | 국제협력I | ||
인구사회학 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
생활 습관 |
흡연 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
음주 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
신체활동 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
체중변화 | ● | - | - | - | ● | △ | |
질환력 | 과거력 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
약물력 | ● | - | - | ● | ● | ● | |
보충제 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |
수술력 | - | - | - | - | ● | ● | |
가족력 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
호흡순환기질환 | ● | - | △ | - | ● | - | |
식이 조사 |
식품섭취빈도조사법 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24시간 회상법 | - | ● | - | - | - | - | |
식습관 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
여성력 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
사회심리 | ● | ● | ● | - | ● | ● |
● 전체 참여자, △ 일부참여자
검진-신체계측
구분 | 일반인 기반 코호트 | 유전·환경 모델 코호트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
지역사회기반 | 도시기반 | 농촌기반 | 쌍둥이및가족 | 국내이주자 | 국제협력I | |
신장 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
체중 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
허리둘레 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
엉덩이둘레 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
혈압 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
맥박 | ● | ● | ● | - | ● | ● |
● 전체 참여자, △ 일부참여자
검진-혈액검사
구분 | 일반인 기반 코호트 | 유전·환경 모델 코호트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
지역사회기반 | 도시기반 | 농촌기반 | 쌍둥이및가족 | 국내이주자 | 국제협력I | |
Glucose (공복) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Glucose (당부하 60분) | ● | - | - | - | - | - |
Glucose (당부하 120분) | ● | - | - | - | △ | - |
Insulin (공복) | ● | - | △ | ● | - | - |
Insulin (60분) | ● | - | - | - | - | - |
Insulin (120분) | ● | - | - | - | - | - |
HbA1c | ● | △ | △ | △ | - | △ |
Total protein | ● | ● | △ | ● | ● | △ |
Uric acid | - | ● | △ | ● | - | △ |
Creatinine | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BUN | ● | ● | ● | △ | ● | ● |
Albumin | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Total Bilirubin | ● | △ | △ | △ | - | - |
AST | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ALT | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Total Cholesterol | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDL-Cholesterol | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Triglyceride | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
hs-CRP | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
W.B.C blood | ● | △ | ● | ● | ● | ● |
R.B.C blood | ● | △ | ● | ● | ● | ● |
Hemoglobin | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hematocrit | ● | △ | ● | ● | ● | ● |
Platelet | ● | △ | △ | ● | ● | △ |
평균적혈구용적 | - | △ | △ | ● | ● | △ |
평균적혈구혈색소 | - | △ | △ | ● | ● | △ |
평균적혈구혈색농도 | - | △ | △ | ● | ● | △ |
혈액형 | - | - | - | - | ● | △ |
Calcium | ● | △ | - | ● | - | △ |
Sodium | ● | - | - | - | - | △ |
Potassium | ● | - | - | - | - | △ |
Chloride | ● | - | - | - | - | △ |
Vitamin B12 | ● | - | - | - | - | - |
Folate | ● | - | - | - | - | - |
● 전체 참여자, △ 일부참여자
검진 - 소변검사
구분 | 일반인 기반 코호트 | 유전·환경 모델 코호트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
지역사회기반 | 도시기반 | 농촌기반 | 쌍둥이및가족 | 국내이주자 | 국제협력I | |
PH | ● | ● | ● | - | ● | △ |
Nitrite | ● | - | - | - | ● | △ |
S.G | ● | - | - | - | ● | - |
Protein | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Glucose | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Ketone | ● | - | ● | - | ● | △ |
Bilirubin | ● | - | - | - | ● | ● |
Blood | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Urobilinogen | ● | - | - | - | ● | △ |
Color | ● | - | - | - | ● | - |
R.B.C. | ● | - | - | - | ● | - |
W.B.C. | ● | - | - | - | ● | △ |
E.P cells | ● | - | - | - | ● | - |
Casts | ● | - | - | - | ● | - |
Bacteria | ● | - | - | - | ● | - |
Crystals | ● | - | - | - | ● | - |
Others | ● | - | - | - | ● | - |
● 전체 참여자, △ 일부참여자